מפרט מדחום Anemometer נייד דיגיטלי צבע LCD ST9606 ו ST6816
מודל | ST9606 | ST6816 |
צג LCD | צבע LCD | צג LCD מרבי צבעוני 9999 |
טווח מהירות רוח | 0.3-30m/s 0.6 ~ 58knots; | 0.4-30 מטר לשנייה, 1.4-108 קמ"ש, |
דיוק במהירות הרוח | ±5%rdg ±0.1 | ± (2%+0.5 מ'/ש'), ± (2%+1.8 קמ"ש), |
רזולוציה: | 0.1 מ'/ש'; 0.2knots; | m/s ft/s קשרים mphK: 0.01, |
יחידת מהירות אוויר: | m/s, קשרים, קמ"ש, קמ"ש, קמ"ש | m/s, קשרים, קמ"ש, mph ft/s, ft/m |
קצב דגימה | קריאה אחת בקירוב לשניה | קריאה אחת בקירוב לשניה |
חיישן | זרועות שבשבת זוויתיות עם מסבים | |
סולם רוח בופור | X | 0 ~ 12 |
מקסימום/מינימום/ממוצע | V | V |
חסימת נתונים | V | V |
טווח טמפרטורות | 0°C-50°C/32°F-122°F-122°F | X |
רזולוציית טמפרטורה | 0.1°C/0.1°F | X |
מדידת זרימת אוויר | X | V |
טווח זרימת אוויר | X | CFM CMM CMS: 0-9999 |
יחידת זרימת אוויר | X | CFM CMM CMS |
רזולוציית זרימת אוויר | X | CFM CMM CMS: 0.01-1 |
אזור זרימת אוויר | X | CFM CMM CMS: 0-9.999 |
תנאי פעולה | -0°C-40°C:<> | -0°C-40°C:<> |
תנאי אחסון | -10°C-50°C:0%-90%RH | -10°C-50°C:<> |
פונקציית אזעקה | V | X |
גודל המוצר | 168*52*27 מ"מ | 197*70*31 מ"מ |
משקל המוצר | 89 גרם | 136 גרם |
גודל חבילה | 195*75*40 מ"מ | 250*90*55 מ"מ |
משקל האריזה | 150 גרם | 330 גרם |
תוכן אריזה | 1pc Anemometer | 1pc Anemometer |
