מפרט של Pyrometer צבעוני דיגיטלי ללא-מגע
טווח מדידה(ST490 פלוס) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 פלוס / ST490 פלוס | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
טמפ' נמוכה נמוכה. אזעקה | רק עבור ST490 פלוס |
פליטות (מוגדר מראש{{0}}0.95) | 0.101.00 מתכוונןרק עבור ST490 פלוס |
מרחק לגודל נקודה | 12:1 |
תגובה ספקטרלית | 8-14 אום 500mSec |
הֲדִירוּת | אחוז אחד מהקריאה או 0.1 מעלות |
מתג יחידת צלזיוס/פרנהייט | כן |
פוני לייזר | 13 נקודות |
טווח פעולה סביבתי | 0 עד 40 מעלות (32 מעלות פרנהייט עד 104 מעלות פרנהייט) |
לחות יחסית | 10-95 אחוז RH ללא עיבוי |
טמפרטורת אחסון | -20 עד 60 מעלות (-4 מעלות F ל 140 מעלות F) |
פונקציית החזקת נתונים | כן |
מיקום נקודה חמה של מצביע לייזר | כן |
פונקציית כיבוי אוטומטי | כן |
כּוֹחַ | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
תכולת אריזה | מדחום אינפרא אדום 1 יחידה מדריך למשתמש 1 יחידה קופסת מתנה |






