מד מרחק לייזר SNDWAY דיוק גבוה 40M 50M 60M 70M 80M 100M 120M מד טווח לייזר Trena מדידת סרט בניית כלים 100 מטר מד מרחק לייזר
הצגת המוצר
מפרטים | סדרת SW-TG | סדרת SW-T |
שם המודל | TG50/TG70/TG100/TG120 | SW-T40/T60/T80/T100 |
טווח עבודה | 0.05-50/70/100/120m | 0.05-40/60/80/100m |
רמת בועה | שתי רמות בועות | 1 בועה |
תצוגת מסך LCD | 2.0 אינץ' | 1.8 אינץ' |
דיוק מרחק | ±2 מ"מ | ±2 מ"מ |
אפשרויות יחידת מדידה | m/in/ft | m/in/ft |
מדידה רציפה | כן | כן |
מדידת שטח/נפח | כן | כן |
מדידה פיתגורית | מצב מלא | מצב מלא |
הוסף וחסר מדידה | כן | כן |
מינימום/מקסימום/ ערך | כן | כן |
מקסימום אחסון | 30 יחידות | 30 יחידות |
תאורה אחורית אוטומטית | כן | כן |
צליל לחצן/מקשים | כן | כן |
רמת לייזר | מחלקה II | מחלקה II |
סוג לייזר | 635 ננומטר,<> | 635 ננומטר,<> |
ניתוק לייזר באופן אוטומטי | 20s | 20s |
כיבוי אוטומטי | 150s | 150s |
טמפרטורת אחסון | תואר -20 - 60 תואר | תואר -20 - 60 תואר |
טמפרטורת עבודה | תואר 0 - 40 תואר | תואר 0 - 40 תואר |
לחות אחסון | 20 אחוז - 80 אחוז RH | 20 אחוז - 80 אחוז RH |
ספק כוח | AAA 1.5V x 2 יחידות (לא כלול) | AAA 1.5V x 2 יחידות (לא כלול) |
משקל המוצר | 90g | 90g |
מֵמַד | 112*50*25 מ"מ | 112*50*25 מ"מ |
תכולת אריזה | מד לייזר 1* 1* מדריך למשתמש 1* תיק נייד 1* רצועת יד | 1* מד לייזר 1* מדריך למשתמש 1* תיק נייד 1* רצועת יד |

נתונים טכניים
הצגת מוצר
מד מרחק לייזר 100 מטר






SNDWAY 40M 60m 80m 100m מד מרחק לייזר דיגיטלי 131ft מד מרחק כף יד trena כלי מדוד טווח לייזר אזור-נפח-זווית סרט מדידה
תגיות פופולריות: מד מרחק לייזר 100 מטר, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, המחיר הטוב ביותר, נמוך, במלאי, קניית הנחה