טבלת מהירות הקול (מהירות צליל של חומרים נפוצים) | |||
חומר | מהירות(מ'/ש') | חומר | מהירות(מ'/ש') |
אלומיניום | 6320 | שרף אצטט | 2670 |
אבץ | 4170 | ברונזה זרחן | 3530 |
כסף | 3600 | טרפנטין | 4430 |
גלויד | 3240 | זכוכית | 5440 |
בדיל | 3230 | סגסוגת אינקולוי | 5720 |
ברזל/פלדה | 5900 | מגנזיום | 6310 |
פליז | 4640 | סגסוגת מונל | 6020 |
נחושת | 4700 | ניקל | 5630 |
SUS | 5790 | פלדה 4330 קלה | 5850 |
שרף אקרילי | 2730 | פלדה 330 | 5660 |
מים 20C | 1480 | טיטניום | 6070 |
גליצרינל | 1920 | זירקוניום | 4650 |
Sזכוכית מסיסה | 2350 | ניילון | 2620 |
מד עובי אולטרה סאונד AS840 קישור למוצר:
Pls Clink להלן תמונה וקרא פרטים נוספים על מד עובי אולטרה סאונד זה AS840






